更新時間:2023-03-24
瀏覽次數(shù):809
產(chǎn)品報價:314
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 否 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車,電氣 |
品致數(shù)字萬用表P180(1000V/20A)
萬用表+測溫儀功能,功耗低,3(5/6)位測量精度;支持NCV非接觸電壓感應(yīng);標(biāo)配真有效值、自動量程、自動關(guān)機(jī)功能;智能數(shù)據(jù)處理最大值、最小值,相對值測量。1000V電壓,20A電流,60MΩ電阻等測量測試。
品致數(shù)字萬用表P180(1000V/20A)
P180萬用表參數(shù) | ||||
基本功能 | 量程范圍 | 分辨率 | 精度 | |
直流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
交流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(1%+3dig) | |
直流電流 | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
電容 | 9.999nF~9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
9.999μF~999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
溫度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
頻率 | 9.999Hz~9MHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(≤10KHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
工作電壓 | 3V | |||
量程選擇 | √ | |||
最大最小值顯示 | √ | |||
相對值測量 | √ | |||
非接觸式電壓測量NCV | √ | |||
自動關(guān)機(jī) | √ | |||
智能背光 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
通斷蜂鳴 | √ | |||
二極管測試 | √ |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。